Срок аренды | 2 - 3 суток |
4 - 10 суток |
11 - 19 суток |
20 - 31 суток |
Старая цена |
2 600 2 100 |
2 300 1 900 |
2 200 1 700 |
2 100 1 500 |
Смотреть все тарифы |
КУЗОВ | |
Тип кузова | Седан |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4510 мм |
Ширина | 1710 мм |
Высота | 1440 мм |
Колесная база | 2535 мм |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
Объем двигателя | 1598 см3 |
Мощность | 102 л.с. |
При оборотах | 5750 |
Крутящий момент | 145/3750 н*м |
Система питания | Распределенный впрыск |
Расположение цилиндров | Рядный |
Количество цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндра | 76.0 мм |
Ход поршня | 88.0 мм |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Топливо | АИ-95 |
ТРАНСМИССИЯ | |
Привод | Передний |
Кол-во передач (автоматическая) | 4 |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Барабанные |
АБС | есть |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
Тип рулевого управления | Шестерня-рейка с гидроусилителем |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Максимальная скорость | 185 км/ч |
Время разгона (0-100 км/ч) | 12,1 c |
Расход топлива в городе | 9,2 л/100км |
Расход топлива на шоссе | 5.3 л/100км |
Расход топлива Смешанный цикл | 6.8 л/100км |
Экологический стандарт | EURO IV |
Объем топливного бака | 55 л |
Снаряженная масса автомобиля | 1185 кг |
Допустимая полная масса | 1700 кг |
Размер шин | 175/70R14 |
HYUNDAI SOLARIS Elegance
|
NISSAN TERRANO 2.0 AT 4x4
|
HYUNDAI IX-35 AT new
|
NISSAN Almera
|
Toyota RAV4
|
HYUNDAI Solaris
|
Chevrolet Cruze 1.8 АКПП
|
Peugeot 301
|
KIA RIO New
|
Nissan Teana
|
VW TOUAREG 3.2 АКПП
|
JEEP GRAND CHEROKEE
|
OPEL ANTARA 3.2 АКПП
|
Ford Focus II АКПП
|
Chevrolet Cruze 1.6 АКПП
|
Subaru Forester 2.5 АКПП
|
Suzuki Grand Vitara 2.0 АКПП
|
BMW X3 АКПП
|
Honda Element 2.4 АКПП
|
Nissan X-TRAIL 2.0 АКПП
|
Dodge Caliber AКПП
|