| Срок аренды | 2 - 3 суток |
4 - 10 суток |
11 - 19 суток |
20 - 31 суток |
|
Старая цена |
2 400 2 200 |
2 300 2 000 |
2 000 1 800 |
1 900 1 700 |
| Смотреть все тарифы | ||||
| КУЗОВ | |
| Тип кузова | Универсал |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4365 мм |
| Ширина | 1775 мм |
| Высота | 1580 мм |
| Колесная база | 2600 мм |
| Колея передняя | 1515 мм |
| Колея задняя | 1495 мм |
| Дорожный просвет | 140 мм |
| Объем багажника максимальный | 1620 л |
| Объем багажника минимальный | 870 л |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Объем двигателя | 1794 см3 |
| Мощность | 130 л.с. |
| При оборотах | 6000 |
| Крутящий момент | 170/4200 н*м |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | - |
| Газораспределительный механизм | DOHC |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра | 79 мм |
| Ход поршня | 91.5 мм |
| Степень сжатия | 10 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | АИ-95 |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Передаточное отношение главной пары | 3.94 (4.24) |
| Привод | Передний |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | 4 |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип передней подвески | Амортизационная стойка |
| Тип задней подвески | Подвеска с тягой, соединяющей рычаги |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Максимальная скорость | 180 км/ч |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 10 c |
| Расход топлива в городе | 7.8 (8.7) л/100км |
| Расход топлива на шоссе | 6.5 (6.5) л/100км |
| Объем топливного бака | 55 л |
| Снаряженная масса автомобиля | 1225 кг |
| Размер шин | 205/55 R16 |