| КУЗОВ | |
| Тип кузова | Универсал |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 4 |
| Длина | 4229 мм |
| Ширина | 1788 мм |
| Высота | 1816 мм |
| Колесная база | 2575 мм |
| Колея передняя | 1577 мм |
| Колея задняя | 1582 мм |
| Дорожный просвет | 205 мм |
| Объем багажника максимальный | 2112 л |
| Объем багажника минимальный | 710 л |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Объем двигателя | 2354 см3 |
| Мощность | 162 л.с. |
| При оборотах | 5500 |
| Крутящий момент | 220/4500 н*м |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | - |
| Газораспределительный механизм | DOHC |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра | 87 мм |
| Ход поршня | 99 мм |
| Степень сжатия | 9.7 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | АИ-92 |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Передаточное отношение главной пары | 4.77 (4.44) |
| Привод | Полный постоянный |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | 4 |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип передней подвески | Амортизационная стойка |
| Тип задней подвески | Амортизационная стойка |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | есть |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Усилитель руля | + |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Максимальная скорость | 185 км/ч |
| Объем топливного бака | 60 л |
| Снаряженная масса автомобиля | 1665 кг |
| Размер шин | 215/70 R16 |